Цены на проектирование

Таблица расчета стоимости (в рублях с НДС) выполнения проектных работ промышленных магазинов, кафе в торговых комплексах по разделам: ЭО (электроосвещение и электрооборудование), АР (архитектурные решения), ОВ (вентиляция и кондиционирование), ВК (вода и канализация).

№ п/п раздел по проектированию площадь арендуемого помещения, м2
до 20 20-50 50-100 100-150 150-200 200-250 250-300 300-400 400-500
1 архитектура интерьера (АИ) 13068 16632 23760 29700 35640 41580 45144 49896 54648
2 архитектура интерьера (АИ) на английском языке 17463,6 22453,2 28690,2 34927,2 41164,2 47401,2 53638,2 58627,8 62370
3 архитектура интерьера (АИ) кафе 19602 24948 35640 44550 53460 62370 67716 74844 81972
4 архитектура интерьера (АИ) кафе на английском языке 24948 32076 40986 49896 58806 67716 76626 83754 89100
5 визуализация (два видовых изображения) 4860 6480 8100 8910 9720 10530 11340 12150 12960
6 электроосвещение и электроснабжение (ЭО) 7840,8 10454,4 13068 15681,6 18295,2 20908,8 23522,4 26136 28512
7 электроосвещение и электроснабжение (ЭО) кафе 11761,2 15681,6 19602 23522,4 27442,8 31363,2 35283,6 39204 42768
8 электроосвещение и электроснабжение (ЭО) на английском языке 9504 11880 14256 17820 20196 22572 24948 28512 32076
9 электроосвещение и электроснабжение (ЭО) кафе на английском языке 14256 17820 21384 26730 30294 33858 37422 42768 48114
10 вентиляция и кондиционирование (ОВ) 7840,8 10454,4 13068 15681,6 18295,2 20908,8 23522,4 26136 28512
11 вентиляция и кондиционирование (ОВ) кафе 11340 14580 19440 22680 25920 29160 32400 37260 42120
12 вентиляция и кондиционирование (ОВ) на английском языке 9504 11880 14256 17820 20196 22572 24948 28512 32076
13 вентиляция и кондиционирование (ОВ) кафе на английском языке 14256 17820 21384 26730 30294 33858 37422 42768 48114
14 вода и канализация (ВК) 7128 9504 11880 14493,6 16632 19008 21384 23760 26136
15 вода и канализация (ВК) кафе 10692 14256 17820 21740,4 24948 28512 32076 35640 39204
16 вода и канализация (ВК) на английском языке 9504 11880 14256 17820 20196 22572 24948 28512 32076
17 вода и канализация (ВК) кафе на английском языке 14256 17820 21384 26730 30294 33858 37422 42768 48114
более 500 м2 - по дополнительному соглашению